RY-Y型单体滤芯除尘器
RY-Y型单体滤芯除尘器是经过总结多年的设计及工程经验,并结合国外最先进的过滤技术设计生产的一种高效节能的粉尘净化设备,广泛应用于机械加工、化工作业、粉料回收、家具加工、粮食加工、医药生产、食品生产、粉料运输等行业。
设备特点:
1.净化效率高,对亚微米以上的粉尘有99.9%的净化效率;
2.设备体积小,占地面积小,有效节约了使用空间;
3.除尘器与风机合为一体,根据不同的产尘点,设备可灵活移动进行除尘;
4.设备结构简单,维修保养简单方便;
5.运行费用低廉,运行安全可靠。
RY-Y型设备参数表
参数 | YS-Y-10 | YS-Y-20 | YS-Y-30 | YS-Y-40 | YS-Y-50 | YS-Y-60 |
处理风量m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
设备阻力Pa | 600 | |||||
除尘效率 | 99.9% | |||||
压缩空气要求 | 每次反吹空气的空气量为0.1m3/min,压力要求在0.6-0.7MPa左右 | |||||
风机功率KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 |
设备宽度L mm | 500 | 900 | 900 | 900 | 1350 | 1350 |
设备深度W mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
设备高度H mm | 1350 | 1350 | 1980 | 2050 | 2050 | 2050 |
进风口尺寸mm | φ200 | φ260 | φ320 | φ380 | φ420 | φ460 |
出风口尺寸mm | 200×200 | 260×260 | 320×320 | 380×380 | 420×420 | 460×460 |
设备重量㎏ | 220 | 280 | 350 | 450 | 500 | 580 |
主要特点: 多种进出口接管位置、安装就位滤芯、DWYER压差表、电控箱、系统风机 | 可供能力: 结构改良(进、出口大小)
根据实际情况非标设计 |
RY-Y型单体滤芯除尘器
RY-Y型单体滤芯除尘器是经过总结多年的设计及工程经验,并结合国外最先进的过滤技术设计生产的一种高效节能的粉尘净化设备,广泛应用于机械加工、化工作业、粉料回收、家具加工、粮食加工、医药生产、食品生产、粉料运输等行业。
设备特点:
1.净化效率高,对亚微米以上的粉尘有99.9%的净化效率;
2.设备体积小,占地面积小,有效节约了使用空间;
3.除尘器与风机合为一体,根据不同的产尘点,设备可灵活移动进行除尘;
4.设备结构简单,维修保养简单方便;
5.运行费用低廉,运行安全可靠。
RY-Y型设备参数表
参数 | YS-Y-10 | YS-Y-20 | YS-Y-30 | YS-Y-40 | YS-Y-50 | YS-Y-60 |
处理风量m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
设备阻力Pa | 600 | |||||
除尘效率 | 99.9% | |||||
压缩空气要求 | 每次反吹空气的空气量为0.1m3/min,压力要求在0.6-0.7MPa左右 | |||||
风机功率KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 |
设备宽度L mm | 500 | 900 | 900 | 900 | 1350 | 1350 |
设备深度W mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
设备高度H mm | 1350 | 1350 | 1980 | 2050 | 2050 | 2050 |
进风口尺寸mm | φ200 | φ260 | φ320 | φ380 | φ420 | φ460 |
出风口尺寸mm | 200×200 | 260×260 | 320×320 | 380×380 | 420×420 | 460×460 |
设备重量㎏ | 220 | 280 | 350 | 450 | 500 | 580 |
主要特点: 多种进出口接管位置、安装就位滤芯、DWYER压差表、电控箱、系统风机 | 可供能力: 结构改良(进、出口大小)
根据实际情况非标设计 |